| ΜΗΚΟΣ cm | ΠΑXΟΣ cm | ΠΛΑΤΟΣ cm |
ΒΑΡΟΣ kg/m² |
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | m²/ΠΑΛΕΤΑ | |
| 200 | 9.5 | 120 | 7.6 | Παλέτα 100 πλακών | 240 | |
| 250 | 9.5 | 120 | 7.6 | Παλέτα 100 πλακών | 300 | |
| 260 | 9.5 | 120 | 7.6 | Παλέτα 100 πλακών | 312 | |
| 280 | 9.5 | 120 | 7.6 | Παλέτα 100 πλακών | 336 | |
| 300 | 9.5 | 120 | 7.6 | Παλέτα 100 πλακών | 360 | |
| 200 | 12.5 | 120 | 9.2 | Παλέτα 100 πλακών | 240 | |
| 250 | 12.5 | 120 | 9.2 | Παλέτα 100 πλακών | 300 | |
| 260 | 12.5 | 120 | 9.2 | Παλέτα 100 πλακών | 312 | |
| 280 | 12.5 | 120 | 9.2 | Παλέτα 100 πλακών | 336 | |
| 300 | 12.5 | 120 | 9.2 | Παλέτα 100 πλακών | 360 |







